ACRE FIV FVC
ACRE FIV FVC
ACRE FIV FVC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: ACRE FIV FVC
Registro:
FVC16331
Código:
200NE6331
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
22/05/2022
Criador/Prop.:
NELORE VERA CRUZ






Pedigree
Avô PaternoREM EMBAIXADOR
Avó PaternaREM EMBOSKADA
Pai:
REM HORUS
Mãe:
CHOPALA FVC
Avô MaternoTORNADO FVC
Avó MaternaTERRA ROXA FVC
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 2,54 | 61 | 100 |
DP120 | 10,8 | 55 | 1 | |
DP210 | 17,61 | 57 | 2 | |
DP365 | 26,55 | 60 | 4 | |
DP450 | 28,82 | 62 | 3 | |
DCAR | -0,06 | 38 | 24 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 5,33 | 42 | 2 |
MP210 | 7,18 | 42 | 2 | |
MTP210 | 15,99 | 47 | 0,5 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 88,82 | 55 | 2 |
DIPP | -1,29 | 39 | 2 | |
DPE365 | 2 | 56 | 1 | |
DPE450 | 2,36 | 59 | 0,5 | |
DSTAY | 88,11 | 46 | 5 | |
DPG | -2,67 | 57 | 2 | |
DIPM | -0,985 | 47 | 15 | |
CARCAÇA | DAOL | 3,52 | 61 | 6 |
DACAB | 0,24 | 60 | 15 | |
DMAR | 0,04 | 57 | 19 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,93 | 54 | 1 |
MGTe_CR | 31,52 | 51 | 0,5 | |
MGTe_RE | 26,17 | 61 | 3 | |
MGTe_CO | 7,13 | 56 | 4 | |
MGTe_F1 | 6,51 | 56 | 5 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,1 | 38 | 10 | - |
PD-ED | 17,43 | 38 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 23,06 | 38 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 27,63 | 39 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 5,38 | 31 | 1 | 0,5 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -20,87 | 25 | 1 | 5 |
PSN | 50,81 | 15 | 1 | 0,5 | |
STAY | 51,51 | 12 | 1 | 3 | |
PE-365 | 1,995 | 34 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,533 | 35 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,91 | 36 | 1 | 0,10 |
PSOB | 5,113 | 36 | 1 | 2,00 | |
MSOB | 4,79 | 36 | 1 | 1,00 | |
CARCAÇA | AOL | 3,854 | 37 | 1 | 0,5 |
ACAB | 3,135 | 30 | 1 | 0,5 | |
MAR | 0,32 | 30 | 4 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,78 | 1 | 0,10 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,102 | 38 | 99 |
PD (kg) | 17,432 | 38 | 0,1 | |
PS (kg) | 27,636 | 39 | 0,5 | |
GDP (kg) | 10,204 | 39 | 4 | |
CAR (kg) | -0,004 | 20 | 26 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,385 | 31 | 0,5 |
TM120 (kg) | 10,843 | 0,1 | ||
TMD (kg) | 16,093 | 0,1 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,533 | 35 | 0,1 |
IPP (dias) | -20,87 | 25 | 7 | |
RD (%) | 1 | 39 | 11 | |
HP/STAY (%) | 51,506 | 12 | 5 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,79 | 27 | 0,5 |
CFS (1-6) | 6,779 | 30 | 3 | |
AOL (cm²) | 3,855 | 37 | 1 | |
EGS (dm) | 3,135 | 30 | 1 | |
MAR (%) | 0,324 | 30 | 37 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,41 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Jovem reprodutor que vem da criteriosa seleção Nelore Vera Cruz, filho do REM Horus com Tornado FVC, dono de uma carcaça extraordinária.
- Suas DEP´s são equilibradas e destacadas para peso, leite, precocidade de carcaça.
Vídeo